The 2025 Milltek Civic Cup championship takes place over seven race weekends, with four weekends featuring 2 races and three weekends featuring 3 races.
Each weekend includes a 15-minute qualifying session, with each race having a duration of 15 minutes.


Fastest Lap Times
| Circuit | Time | Weather/Track | Date | Driver | Model Car |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglesey Coastal | 1:17.614 | Cloudy/Dry | 29 April 2018 | Rob Baker | EP3 |
| Brands Hatch Indy | 53.020 | Bright/Dry | 14 April 2024 | Lewis Kent | EP3 |
| Castle Combe | 1:14.812 | Cloudy/Dry | 4 August 2022 | Matt Luff | EP3 |
| Croft | 1:31.536 | Bright/Dry | 15 June 2025 | Liam McGill | EP3 |
| Cadwell Park | 1:37.588 | Cloudy/Dry | 12 August 2023 | Alistair Camp | EP3 |
| Donington National | 1:17.006 | Cloudy/Dry | 23 March 2025 | Alistair Camp | FN2 |
| Knockhill | 57.518 | Cloudy/Dry | 27 July 2023 | Liam McGill | EP3 |
| Oulton Park Island | 1:35.247 | Cloudy/Dry | 8 June 2024 | Alistair Camp | FN2 |
| Rockingham SSL | 2:02.53 | Dry | 10 September 2016 | Ben Sharpe | EK |
| Silverstone National | 1:04.904 | Bright/Dry | 18 May 2025 | Alistair Camp | FN2 |
| Silverstone International | 1:14.739 | Cloudy/Dry | 12 October 2024 | Alistair Camp | FN2 |
| Snetterton 200 | 1:22.269 | Cloudy/Dry | 24 October 2021 | Matt Luff | EP3 |
| Snetterton 300 | 2:09.022 | Bright/Dry | 14 September 2025 | Liam McGill | EP3 |
| Thruxton | 1:23.822 | Bright/Dry | 21 September 2024 | Josh Files | EP3 |
